| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390945 | 11 | 单 | |||
| 3390944 | 11:43 | 3+8+4=15 | 07 | 单 | 对 |
| 3390943 | 11:39 | 1+7+0=08 | 12 | 双 | 对 |
| 3390942 | 11:36 | 5+6+0=11 | 12 | 双 | 错 |
| 3390941 | 11:32 | 1+3+1=05 | 17 | 单 | 对 |
| 3390940 | 11:29 | 6+9+3=18 | 14 | 双 | 对 |
| 3390939 | 11:25 | 5+9+7=21 | 12 | 双 | 错 |
| 3390938 | 11:22 | 3+0+4=07 | 11 | 单 | 对 |
| 3390937 | 11:18 | 8+6+4=18 | 24 | 双 | 对 |
| 3390936 | 11:15 | 9+4+2=15 | 08 | 双 | 错 |
| 3390935 | 11:11 | 4+6+0=10 | 11 | 单 | 错 |
| 3390934 | 11:08 | 4+9+6=19 | 16 | 双 | 错 |
| 3390933 | 11:04 | 1+4+6=11 | 09 | 单 | 对 |
| 3390932 | 11:01 | 1+3+7=11 | 07 | 单 | 对 |
| 3390931 | 10:57 | 6+7+4=17 | 18 | 双 | 错 |
| 3390930 | 10:54 | 7+7+4=18 | 05 | 单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390944 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390943 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390942 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390941 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390940 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390939 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390938 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390937 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390936 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390935 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390934 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390933 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390932 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390931 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390930 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390929 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390928 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390927 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390926 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390925 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390924 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390923 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390922 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390921 | 27 | 大 | 单 | ||
| 3390920 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390919 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390918 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390917 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390916 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390915 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390914 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390913 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390912 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390911 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390910 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390909 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390908 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390907 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390906 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390905 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390904 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390903 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3390902 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3390901 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390900 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3390899 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390898 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390897 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390896 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390895 | 05 | 小 | 单 |
| 400期内,15共开27次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开15后: | |||
| 单共开【19】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
| 大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 15后开出18 21 05 08 16 23 17 19 18 10 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。